SECTEUR PEZENAS. Résidence neuve en frais de notaire réduits, bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle, située à proximité de PEZENAS, en accès direct vers les autoroutes A9 et A75,dans un charmant village caractéristique de notre belle région. Composée de 28 appartements répartis sur deux bâtiments de 14 logements en R+2, chacun avec une place de parking privée, du Studio au T3,, avec terrasse et/ou jardin, prix à partir de 105000€. Cette résidence répond à un cahier des charges strict, afin de préserver une grande qualité de construction alliée à une architecture contemporaine, où la surface de chaque appartement est optimisée, des prestations de grande qualité apportant ainsi la valorisation de votre patrimoine. SANTONI IMMOBILIER- Plus d'informations sur www.santoni.fr
Programme Neuf N°764
LE VENT D'ANGE - NEZIGNAN L'EVEQUE
Date de livraison : 2ème semestre 2013
| Type de bien | Pièce(s) | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| Appartement | 1 pièce(s) | 38.50 m2 | 105 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 45.80 m2 | 124 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 42.70 m2 | 139 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 45.50 m2 | 143 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 41.20 m2 | 145 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 41.30 m2 | 145 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 40.90 m2 | 145 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 41.00 m2 | 146 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 44.20 m2 | 146 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 41.70 m2 | 146 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 45.50 m2 | 149 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 45.90 m2 | 152 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 46.80 m2 | 153 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 46.50 m2 | 154 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 46.00 m2 | 154 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 46.40 m2 | 155 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 44.30 m2 | 156 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 43.50 m2 | 158 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 44.80 m2 | 159 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 46.50 m2 | 160 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 48.50 m2 | 160 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 48.30 m2 | 167 000 € * |
| Appartement | 2 pièce(s) | 46.40 m2 | 168 000 € * |
| Appartement | 3 pièce(s) | 59.30 m2 | 175 000 € * |
| Appartement | 3 pièce(s) | 63.10 m2 | 182 000 € * |
| Appartement | 3 pièce(s) | 61.30 m2 | 182 000 € * |
| Appartement | 3 pièce(s) | 59.30 m2 | 187 000 € * |
| Appartement | 3 pièce(s) | 66.30 m2 | 191 000 € * |











